SBI Nifty Next 50 ETF
Fund House: SBI Mutual Fund
Category: ETFs
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 05-03-2015
Minimum Investment: 5000.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 0.0
Benchmark: NIFTY Next 50 TRI
Total Assets: 2683.25 As on (31-10-2025)
Expense Ratio: 0.12% As on (31-10-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: NA
NAV as on 05-12-2025
731.6454
1.5849
CAGR Since Inception
13.48%
NIFTY Next 50 TRI 20.39%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty Next 50 ETF | -4.39 | 16.84 | 17.64 | 14.31 | 13.48 |
| Nifty Next 50 TRI | -4.33 | 17.01 | 17.84 | 14.59 | 20.39 |
| ETFs | 14.69 | 18.15 | 17.09 | 14.66 | 14.54 |
Funds Manager
Mr. Raviprakash Sharma,
RETURNS CALCULATORS for SBI Nifty Next 50 ETF
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of SBI Nifty Next 50 ETF
Portfolio Holdings
Show All Holdings
Sector Allocation
Show All Sectors
PEER COMPARISION of SBI Nifty Next 50 ETF
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty Next 50 ETF | 05-03-2015 | -4.39 | 18.04 | 16.84 | 17.64 | 14.31 |
| ICICI Pru Silver ETF | 21-01-2022 | 92.39 | 52.68 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
| DSP Silver ETF | 19-08-2022 | 92.28 | 52.51 | 37.23 | 0.0 | 0.0 |
| ABSL Silver ETF | 28-01-2022 | 92.26 | 52.66 | 36.97 | 0.0 | 0.0 |
| Mirae Asset Silver ETF | 09-06-2023 | 92.1 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kotak Silver ETF | 05-12-2022 | 92.04 | 52.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Axis Silver ETF | 05-09-2022 | 92.01 | 53.4 | 37.35 | 0.0 | 0.0 |
| SBI Silver ETF | 05-07-2024 | 91.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HDFC Silver ETF Gr | 05-09-2022 | 91.76 | 52.88 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
| Nippon India Silver ETF | 05-02-2022 | 91.65 | 52.21 | 37.07 | 0.0 | 0.0 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of SBI Nifty Next 50 ETF
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty Next 50 ETF | 16.75 | 0.97 | 4.22 | 1.15 | - | - |
| ETFs | - | - | - | - | - | - |